thermagen
TH06-0001
Aplikacje:
wysokość | 600 mm |
szerokość | 400 mm |
głębokość | 158 mm |
waga | 15 kg |
TH06-0001
Aplikacje:
wysokość | 600 mm |
szerokość | 525 mm |
głębokość | 304 mm |
waga | 44 kg |
maksymalna zalecana ochrona zew. | C5A |
TH06-0001
Aplikacje:
wysokość | 1770 mm |
szerokość | 595 mm |
głębokość | 678 mm |
waga | 130 kg |
maksymalna zalecana ochrona zew. | C5A |
naczynie przeponowe | 12l |
objętość zbiornika | 165l |
maksymalne ciśnienie c.w.u. | 8 bar |
maksymalna temperatura c.w.u. | 80C |
Aplikacje:
wysokość | 1770 mm |
szerokość | 595 mm |
głębokość | 678 mm |
waga | 145 kg |
maksymalna zalecana ochrona zew. | C5A |
naczynie przeponowe | 12l |
objętość zbiornika | 165l |
maksymalne ciśnienie c.w.u. | 8 bar |
maksymalna temperatura c.w.u. | 80C |
Aplikacje:
wysokość | 600 mm |
szerokość | 525 mm |
głębokość | 304 mm |
waga | 47 kg |
maksymalna zalecana ochrona zew. | C5A |
T H 0 6 ? 0 0 0 8
Dedykowane do: V O L A N 18
Wymiary | 1000x160x90 |
T H 0 6 – 0 0 1 4
Dedykowany d0: V O L A N 1 8
DN | 25 |
Kvs | 17 |
Kvs | 10 |
Przyłącze | G 1 ?? |
A [mm] | 41 |
B [mm] | 82 |
C [mm] | 34 |
D [mm] | 52 |
Masa [kg] | 0,70 |
T H 0 6 – 0 0 1 3
Dedykowany d0: V O L A N 7, 9, 12
DN | 20 |
Kvs | 13 |
Kvs | 8 |
Przyłącze | G 1? |
A [mm] | 36 |
B [mm] | 72 |
C [mm] | 32 |
D [mm] | 50 |
Masa [kg] | 0,43 |
T H 0 6 – 0 0 1 2
S i ł o w n i k z a w o r u
Napięcie [V AC] | 230 |
Czas obrotu 90? [s] | 30 |
Sygnał sterujący | 2-punktowy SPST |
Moment obrotowy | 6 |
T H 0 6 – 0 0 0 7
Dedykowane do: V O L A N 7 , 9 , 1 2
Wymiary | 6 0 0 x 1 6 0 x 9 0 |