thermagen
TH06-0001
Aplikacje:
wysokość | 600 mm |
szerokość | 400 mm |
głębokość | 158 mm |
waga | 15 kg |
TH06-0001
Aplikacje:
wysokość | 600 mm |
szerokość | 525 mm |
głębokość | 304 mm |
waga | 44 kg |
maksymalna zalecana ochrona zew. | C5A |
TH06-0001
Aplikacje:
wysokość | 1770 mm |
szerokość | 595 mm |
głębokość | 678 mm |
waga | 130 kg |
maksymalna zalecana ochrona zew. | C5A |
naczynie przeponowe | 12l |
objętość zbiornika | 165l |
maksymalne ciśnienie c.w.u. | 8 bar |
maksymalna temperatura c.w.u. | 80C |
Aplikacje:
wysokość | 1770 mm |
szerokość | 595 mm |
głębokość | 678 mm |
waga | 145 kg |
maksymalna zalecana ochrona zew. | C5A |
naczynie przeponowe | 12l |
objętość zbiornika | 165l |
maksymalne ciśnienie c.w.u. | 8 bar |
maksymalna temperatura c.w.u. | 80C |
Aplikacje:
wysokość | 600 mm |
szerokość | 525 mm |
głębokość | 304 mm |
waga | 47 kg |
maksymalna zalecana ochrona zew. | C5A |
T H 0 6 ? 0 0 0 8
Dedykowane do: V O L A N 18
Wymiary | 1000x160x90 |
T H 0 6 – 0 0 1 0
P c S p l a s h 2 0 0
Zbiorniki wykonane z wysokogatunkowej stali są zabezpieczone na całej powierzchni równomiernie nakładaną warstwą emalii o optymalnie dobranej grubości.
Spiralna wężownica o powiększonej powierzchni idealnie współpracuje z pompami ciepła. Dostępne w dwóch wielkościach: 200L oraz 300L.
Średnica (mm) | 595 |
A [mm] | 1610 |
B [mm] | 127 |
C [mm] | 258 |
D [mm] | 993 |
E [mm] | 1290 |
F [mm] | 1464 |
Pojemność (l) | 199 |
Powierzchnia wężownicy (m2) | 2,1 |
Ciśnienie znamionowe (zbiornik / wężownica) (MPa) | 0,6 / 1,0 |
Moc wężownicy** (kW) | 60 / 18 |
Grubość / materiał izolacji (mm)*** | 65/PUR/ NR |
Straty postojowe**** (W) | 59 |
Model anody | AMW.M8.400 |
T H 0 6 – 0 0 1 1
P c S p l a s h 3 0 0
Zbiorniki wykonane z wysokogatunkowej stali są zabezpieczone na całej powierzchni równomiernie nakładaną warstwą emalii o optymalnie dobranej grubości.
Spiralna wężownica o powiększonej powierzchni idealnie współpracuje z pompami ciepła. Dostępne w dwóch wielkościach: 200L oraz 300L.
Średnica (mm) | 695 |
A [mm] | 1615 |
B [mm] | 127 |
C [mm] | 241 |
D [mm] | 1071 |
E [mm] | 1313 |
F [mm] | 1464 |
Pojemność (l) | 295 |
Powierzchnia wężownicy (m2) | 2,6 |
Ciśnienie znamionowe (zbiornik / wężownica) (MPa) | 0,6 / 1,0 |
Moc wężownicy** (kW) | 0 / 21 |
Grubość / materiał izolacji (mm)*** | 67/EPS/R |
Straty postojowe**** (W) | 96 |
Model anody | AMW.M8.500 |
T H 1 2 – 0 0 0 9
B u f o r 1 0 0 L
Bufor 100L to urządzenie do współpracy z pompą ciepła, posiadające klasę energetyczną A. Bufor dzięki króćcom skierowanym do góry można łatwo zamontować pod jednostką wewnętrzną pompy ciepła. Bufor 100L może przy współpracy z pompą ciepła pracować w układzie grzewczym lub grzewczo/chłodzącym.
Średnica (mm) | 595 |
A [mm] | 906 |
B [mm] | 127 |
Pojemność (l) | 104 |
Ciśnienie znamionowe (MPa) | 0,6 MPa |
Grubość / materiał / rodzaj izolacji ** (mm) | 65/PUR/NR |
Straty postojowe *** (W) | 27 |
T H 0 6 – 0 0 1 4
Dedykowany d0: V O L A N 1 8
DN | 25 |
Kvs | 17 |
Kvs | 10 |
Przyłącze | G 1 ?? |
A [mm] | 41 |
B [mm] | 82 |
C [mm] | 34 |
D [mm] | 52 |
Masa [kg] | 0,70 |
T H 0 6 – 0 0 1 3
Dedykowany d0: V O L A N 7, 9, 12
DN | 20 |
Kvs | 13 |
Kvs | 8 |
Przyłącze | G 1? |
A [mm] | 36 |
B [mm] | 72 |
C [mm] | 32 |
D [mm] | 50 |
Masa [kg] | 0,43 |
T H 0 6 – 0 0 1 2
S i ł o w n i k z a w o r u
Napięcie [V AC] | 230 |
Czas obrotu 90? [s] | 30 |
Sygnał sterujący | 2-punktowy SPST |
Moment obrotowy | 6 |
T H 0 6 – 0 0 0 7
Dedykowane do: V O L A N 7 , 9 , 1 2
Wymiary | 6 0 0 x 1 6 0 x 9 0 |